![]() |
|
| Nasza sieć | Schemat sieci | Członkowie | Kronika | Dokumenty |
| Nasza sieć: | Jesteśmy drugą - pod względem kolejności podłączenia do internetu - działającą siecią LAN w Nowym Miasteczku!!! Wprawdzie SDI, na którym oparliśmy naszą sieć funkcjonuje już od połowy września, to jednak samą siecią zajęliśmy się dopiero w lutym. Zmobilizowała nas do tego informacja o założeniu i niezłym funkcjonowaniu innej sieci - na osiedlu domków jednorodzinnych "Wrocławska". Wysokie rachunki za połączenia modemowe - dla jednych, głód internetu - dla drugich, wreszcie ochota na gierki sieciowe - dla pozostałych, były wystarczającą motywacją, aby - ponosząc niemałe przecież koszty początkowe - móc korzystać z luksusu 24-godzinnego dostępu do sieci Web za kilkanaście złotych miesięcznie. Sieć powstała w iście ekspresowym tempie. Od pomysłu do pierwszej "mp3" ściągniętej z internetu minęło mniej niż 3 tygodnie. Przy okazji zdobyliśmy też spore doświadczenie w budowie takiej sieci. W końcu - poza instalacją i kompilacją linuxa - prawie wszystko "przeszło" przez nasze ręce. Ważna informacja dla wszystkich marzących o zbudowaniu sieci w swoim bloku, lub na swojej ulicy w Nowym Miasteczku: jesteśmy w stanie dostarczyć absolutnie wszystko, co jest niezbędne do budowy takiej sieci oraz taką sieć zbudować w sposób naprawdę fachowy. Tutaj znajdziesz informacje dotyczące koniecznych urządzeń i materiałów do budowy sieci, a także przykładowe ceny. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schemat sieci: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Członkowie: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronika sieci: | 4 lutego 2002 r.: Podjęcie decyzji o budowie sieci. 11 lutego: Zgoda Urzędu Miejskiego na poprowadzenie linii napowietrznej. 15 lutego Wewnętrzna sieć LAN fizycznie istnieje - wszystkie komputery się widzą. 18 lutego: Mamy dostęp do internetu - niestety, nie wszyscy - nieoczekiwane problemy z hubami. 21 lutego: Pierwsza korekta sieci - odległość 80 m pomiędzy hubami okazała się zbyt duża. Po przeniesieniu huba wszyscy mają dostęp do netu. 2 marca: Pojawiła się ta oto stronka sieciowa. Umieściliśmy ją na na naszym serwerze sieciowym. 7 marca: Pierwsza awaria serwera - nagła przerwa w dopływie prądu (to przez wichurę) spowodowała, że padł "apache" obsługujący m.in. tę stronę. Konieczny będzie zakup UPS. 18 i 26 sierpnia: Nieodpowiedzialne działania jednego z naszych członków doprowadziły do odłączenia sieci od internetu. Tak to już jest, jak do ingerowania w sieć zabiera się pan Tomasz M., znany w okolicy "fachowiec" od informatyki... 2 września: Długo to trwało, ale nareszcie udało się zakupić UPS współpracujący z linuxem do podtrzymywania zasilania serwera i automatycznego wyłączania go w przypadkach awaryjnych. Od dziś nie straszne nam burze i przerwy w dopływie energii elektrycznej. 15 września: Nieodpowiedzialnych działań ciąg dalszy spowodował wykluczenie (niestety) jednego z udziałowców sieci. Od dziś działamy w mniejszym składzie... 1 lutego 2003 r.: Od dzisiaj sieć powróciła do pierwotnych rozmiarów, choć nie do pierwotnego składu. Dołączył do nas Damian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propozycje Dokumentów sieciowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenty wewnętrzne sieci (1-9) maja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|