Zakłady i instytucje:
W dziale znajdują się tylko telefony instytucji publicznych. Prywatnych właścicieli zakładów o charakterze komercyjnym, pragnących zamieścić tu informacje o swoich firmach, proszę o kontakt osobisty.
Nowe Miasteczko
| Bank Spółdzielczy. Oddział | Rynek | 3 888 115 |
| | | 3 888 019 |
| Dom Kultury | Kościuszki 2 | 3 888 210 |
| FOTO-BEST, Usługi fotograficzne, kserograficzne i komputerowe | 9 Maja 3 | 3 888 082 |
| Ośrodek Kultury i Sportu | 22 Lipca | 3 888 236 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 22 Lipca 1 | 3 888 947 |
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Marii Magdaleny | Polna 2 | |
| Potrzeby Duszpasterskie | | 3 888 962 |
| Pozostałe telefony | | 3 888 229 |
| Policja. Komisariat | Kościuszki 2 | 3 888 148 |
Polski Związek Działkowców Zarząd Ogrodów Działkowych "Tulipan" | Jaworowa | 3 889 265 |
| Przedszkole | Lipowa 3 | 3 888 151 |
Przychodnia Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Romuald Betiuk | 22 Lipca 1 | 3 888 235 |
Przychodnia Lekarz Rodzinny Bogusława Hucko | 22 Lipca 1 | 3 888102 |
| Urząd Miejski | Rynek 2 | |
| Centrala | | 3 888 153 |
| | | 3 888 154 |
| Sekretariat | tfx | 3 888 461 |
| Księgowość Budżetowa | | 3 888 155 |
| Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | | 3 888 152 |
| Urząd Pocztowy | Kolejowa 12 | |
| Naczelnik | | 3 888 262 |
| Rozmównica | | 3 888 261 |
Zespół Szkół Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Nr 1 | Marcinkowskiego 1 | |
| Centrala | | 3 888 122 |
| Świetlica | | 3 888 264 |
| Pozostałe telefony | | 3 560 069 |
| | | 3 560 070 |
| | | 3 560 071 |
| Zespół Szkół Rolniczych | Pl. Strzelecki 2 | |
| Sekretariat, Dyrektor | | 3 560 956 |
| | tfx | 3 888 213 |
| Z-ca Dyrektora | | 3 888 237 |
| Pracownia Komputerowa | | 3 560 949 |
| Internat | Głogowska 12 | 3 888 116 |
Borów Wielki
| Dom Strażaka | | 3 888 512 |
| Parafia Rzymskokatolicka | nr b. 44 | 3 888 915 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 | | 3 888 943 |
| Urząd Pocztowy, Rozmównica | | 3 888 311 |
Miłaków
| Nadleśnictwo w Szprotawie, Leśniczówka | nr b. 56 | 3 888 105 |
| Parafia Rzymskokatolicka | | 3 888 314 |
| Świetlica Wiejska | | 3 888 315 |
|